Personale non a tempo indeterminato
Personale > Personale non a tempo indeterminato
Nell'Albo online sono reperibili tutti i documenti in fase di pubblicazione.
Gli atti con data di fine pubblicazione scaduta sono reperibili in Albo on line storico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Dati Scuolainchiaro - Aggiornamento annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Dati Scuolainchiaro - Aggiornamento trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Personale a tempo determinato a.s. 2024/2025
Personale a tempo determinato a.s. 2023/2024
Costi personale a tempo determinato luglio/settembre 2025
Costi del personale a tempo determinato anno 2025
Costi del personale a tempo determinato anno 2024
Costi del personale a tempo determinato anno 2023
Costi del personale a tempo determinato anno 2022
Costi del personale a tempo determinato anno 2021
Costi del personale a tempo determinato anno 2020
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2016-2017
|
Numero di Inserimento |
Protocollo |
Atto |
| 1-2016 | 5232/B2 | Terlizzi Roberta |
| 2-2016 | 5239/B2 | Brunelli Elviramaria |
| 3-2016 | 5259/B2 | Lebro Enrica |
| 4-2016 | 5864/B11 | Giustino Rosa |
| 5-2016 | 6361/B11 | Esposito Anna |
| 6-2016 | 6362/B11 | Cocchia Carlevalis Olga |
| 8-2016 | 6404/B11 | Fiume Giovanna |
| 9-2016 | 6405/B11 | Sorrentino Maria Rosaria |
| 10-2016 | 6481/B11 | Esposito Anna |
| 11-2016 | 6614/B11 | Finizio Maria |
| 12-2016 | 6743/B11 | Visconti Concetta |
| 13-2016 | 6744/B11 | Cecere Silvana |
| 14-2016 | 6857/B11 | Visconti Concetta |
| 15-2016 | 6858/B11 | D'Amore Nunzia |
| 16-2016 | 6859/B11 | Cangiano Anna |
| 17-2016 | 6944/B11 | Visconti Concetta |
| 18-2016 | 7246/B11 | Velesquez Soledad Maria |
| 19-2016 | 7435/B11 | D'Amore Nunzia |
| 20-2016 | 7436/B11 | Iazzetta Luigia |
| 21-2016 | 7466/B11 | Fiume Giovanna |
| 22-2016 | 7609/B11 | Velasquez Soledad Maria |
| 23-2017 | 33/B11 | Esposito Anna |
| 24-2017 | 34/B11 | Giustino Rosa |
| 25-2017 | 463/B11 | Iazzetta Luigia |
| 26-2017 | 563/B11 | Esposito Anna |
| 27-2017 | 735/B11 | Iazzetta Luigia |
| 28-2017 | 902/B11 | Papa Deborah |
| 29-2017 | 978/B11 | Iazzetta Luigia |
| 30-2017 | 1055/B11 | Di Napoli Patrizia |
| 31-2017 | 1117/B11 | Cangiano Anna |
| 32-2017 | 1118/B11 | Iazzetta Luigia |
| 33-2017 | 1172/B11 | Esposito Anna |
| 34-2017 | 1468/B11 | Papa Deborah |
| 35-2017 | 1481/B11 | Cerbone Anna |
| 36-2017 | 1795/B11 | Di Guida Maria |
| 37-2017 | 1990/B11 | Pontillo Laura |
| 38-2017 | 1991/B11 | Papa Deborah |
| 39-2017 | 2039/B11 | Cerbone Anna |
| 40-2017 | 2243/B11 | Cerbone Anna |
| 41-2017 | 2288/B11 | Aliberti Stella |
| 42-2017 | 2289/B11 | Mollo Elisa |
| 43-2017 | 2643/B11 | Esposito Anna |
| 44-2017 | 2644/B11 | Papa Deborah |
| 45-2017 | 2696/B11 | Giannino Gelsomina |
| 46-2017 | 2697/B11 | Pontillo Laura |
| 47-2017 | 2756/B11 | Santoro Teresa |
| 48-2017 | 2757/B11 | Giannino Gelsomina |
| 49-2017 | 2890/B11 | Iazzetta Luigia |
| 50-2017 | 2955/B11 | Ballone Raffaella |
| 51-2017 | 3068/B11 | Santoro Teresa |
| 52-2017 | 3127/B11 | Cerbone Anna |
| 53-2017 | 3176/B11 | Di Napoli Patrizia |
| 54-2017 | 3230/B11 | Papa Deborah |
| 55-2017 | 3264/B11 | Cerbone Anna |
| 56-2017 | 3265/B11 | Velasquez Soledad Maria |
| 57-2017 | 3364/B11 | Ballone Raffaella |
| 58-2017 | 3435/B11 | Di Maio Tiziana |
| 59-2017 | 3523/B11 | Cerbone Anna |
| 60-2017 | 3525/B11 | Di Napoli Patrizia |
| 61-2017 | 3830/B11 | Papa Deborah |
| 62-2017 | 3958/B11 | Papa Deborah |
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2015-2016
|
Numero di Inserimento |
Protocollo |
Atto |
| 1-2015 | 4705/B11 | Terlizzi Roberta |
| 2-2015 | 4810/B11 | Mattiello Teresa |
| 3-2015 | 4811/B11 | Perfetto Amalia |
| 4-2015 | 5418/B11 | De Falco Mariangelica |
| 5-2015 | 5419/B11 | Chiummo Patrizia |
| 6-2015 | 5420/B11 | Di Spirito Francesca |
| 7-2015 | 5583/B11 | Meo Lucia |
| 8-2015 | 5645/B11 | Esposito Nunzia |
| 9-2015 | 5646/B11 | Loffredo Maria Luisa |
| 10-2015 | 5700/B11 | De Stefano Ornella |
| 11-2015 | 5739/B11 | Romano Nunzia |
| 12-2015 | 5843/B11 | Meo Lucia |
| 13-2015 | 5906/B11 | Sagace Cira Monica |
| 14-2015 | 5926/B11 | Ariosto Cira |
| 15-2015 | 5954/B11 | Cuomo Maria |
| 16-2015 | 5926/B11 | De Stefano Ornella |
| 17-2015 | 6044/B11 | Gentile Elena |
| 18-2015 | 6232/B11 | Di Spirito Francesca |
| 19-2015 | 6231/B11 | Gentile Elena |
| 20-2015 | 6260/B11 | Esposito Anna |
| 21-2015 | 6457/B11 | Esposito Nunzia |
| 22-2015 | 6458/B11 | Brillante Anna |
| 23-2015 | 6649/B11 | D'Amore Nunzia |
| 24-2015 | 6632/B11 | Iazzetta Luigia |
| 25-2015 | 6887/B11 | Ritella Annalisa |
| 26-2015 | 6937/B11 | Fiume Giovanna |
| 27-2015 | 7020/B11 | Santoro Teresa |
| 28-2015 | 7094/B11 | Autiero Filomena |
| 29-2015 | 7105/B11 | Vastarella Emily |
| 30-2015 | 7114/B11 | Autiero Filomena |
| 31-2015 | 7174/B11 | Sorrentino Maria Rosaria |
| 32-2015 | 7175/B11 | Autiero Filomena |
| 33-2015 | 7177/B11 | Rianna Alessandra |
| 34-2015 | 7200/B11 | Iazzetta Luigia |
| 35-2015 | 7201/B11 | Di Maio Tiziana |
| 36-2015 | 7210/B11 | Marrazzo Pasqualina |
| 37-2015 | 7259/B11 | Vastarella Emily |
| 38-2015 | 7270/B11 | Visconti Concetta |
| 39-2015 | 7231/B11 | Visconti Concetta |
| 40-2015 | 7396/B11 | Cangiano Anna |
| 41-2015 | 7458/B11 | Iazzetta Luigia |
| 42-2016 | 23/B11 | Rianna Alessandra |
| 43-2016 | 22/B11 | Vastarella Emily |
| 44-2016 | 43B/11 | Santoro Teresa |
| 45-2016 | 149/B11 | Esposito Anna |
| 46-2016 | 483/B11 | Esposito Anna |
| 47-2016 | 708/B11 | Rianna Alessandra |
| 48-2016 | 945/B11 | Esposito Anna |
| 49-2016 | 1136/B11 | Autiero Filomena |
| 50-2016 | 1190/B11 | D'Amore Nunzia |
| 51-2016 | 1300/B11 | Autiero Filomena |
| 52-2016 | 1301/B11 | Esposito Anna |
| 53-2016 | 1392/B11 | D'Amore Nunzia |
| 54-2016 | 1438/B11 | Cangiano Anna |
| 55-2016 | 1484/B11 | Cangiano Anna |
| 56-2016 | 1581/B11 | Rianna Alessandra |
| 57-2016 | 1972/B11 | Santomartino Maria |
| 58-2016 | 1973/B11 | Autiero Filomena |
| 59/2016 | 1974/B11 | Esposito Anna |
| 60-2016 | 2195/B11 | Esposito Anna |
| 61-2016 | 2274/B11 | Vastarella Emily |
| 62-2016 | 2488/B11 | Esposito Anna |
| 63-2016 | 2490/B11 | Santomartino Maria |
| 64-2016 | 2491/B11 | Autiero Filomena |
| 65-2016 | 2492/B11 | Vastarella Emily |
| 66-2016 | 2536/B11 | Pandolfi Piera Elisabetta |
| 67-2016 | 2655/B11 | Esposito Anna |
| 68-2016 | 2976/B11 | Esposito Anna |
| 69-2016 | 3218/B11 | Esposito Anna |
| 70-2016 | 3327/B11 | Autiero Filomena |
| 71-2016 | 3328/B11 | Santomartino Maria |
| 72-2016 | 3336/B11 | Cerbone Anna |
| 73-2016 | 3566/B11 | Cangiano Anna |
| 74-2016 | 3709/B11 | Esposito Anna |
| 75-2016 | 3797/B11 | Visconti Concetta |
| 76-2016 | 3814/B11 | D'Anna Marianna |
| 77-2016 | 3830/B11 | Cangiano Anna |
| 78-2016 | 3858/B11 | Cerbone Anna |
| 79-2016 | 3959/B11 | Visconti Concetta |
| 80-2016 | 4151/B11 | Vastarella Emily |
PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.