Tassi di assenza
Dati relativi ai tassi di assenza del personale a tempo indeterminato, distinti per uffici di livello dirigenziale. Devono essere pubblicati trimestralmente.
Tassi di assenza del personale su Scuola in Chiaro.
| GRAFICO SETTEMBRE 2016 | ![]() |
|
| GRAFICO OTTOBRE 2016 | ![]() |
|
| GRAFICO NOVEMBRE 2016 | ![]() |
|
| GRAFICO DICEMBRE 2016 | ![]() |
|
| GRAFICO GENNAIO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO FEBBRAIO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO MARZO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO APRILE 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO MAGGIO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO GIUGNO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO LUGLIO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO AGOSTO 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO SETTEMBRE 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO OTTOBRE 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO NOVEMBRE 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO DICEMBRE 2017 | ![]() |
|
| GRAFICO GENNAIO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO FEBBRAIO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO MARZO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO APRILE 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO MAGGIO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO GIUGNO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO LUGLIO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO AGOSTO 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO SETTEMBRE 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO OTTOBRE 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO NOVEMBRE 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO DICEMBRE 2018 | ![]() |
|
| GRAFICO GENNAIO 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO FEBBRAIO 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO MARZO 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO APRILE 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO MAGGIO 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO GIUGNO 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO SETTEMBRE 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO OTTOBRE 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO NOVEMBRE 2019 | ![]() |
|
| GRAFICO DICEMBRE 2019 | ![]() |
|
| ASSENZE/PRESENZE 2018-2019 | ![]() |
|
| ASSENZE/PRESENZE 2017-2018 | ![]() |
|
| ASSENZE/PRESENZE 2016-2017 | ![]() |
|
| ASSENZE/PRESENZE 2015-2016 | ![]() |
|
| ASSENZE/PRESENZE 2014-2015 | ![]() |
|
| ASSENZE/PRESENZE 2019-2020 | ![]() |
|
| ASSENZE ANNO 2020 | ||
| ASSENZE ANNO 2021 | ||
| ASSENZE ANNO 2022 | ||
| ASSENZE ANNO 2023 I SEMESTRE | ||
| ASSENZE ANNO 2023 II SEMESTRE | ||
| ASSENZE I TRIMESTRE 2024 | ||
| ASSENZE II TRIMESTRE 2024 | ||
| ASSENZE III TRIMESRE 2024 | ||
| ASSENZE IV TRIMESTRE 2024 | ||
| ASSENZE I TRIMESTRE 2025 | ||
| ASSENZE II TRIMESTRE 2025 | ||
| ASSENZE III TRIMESTRE 2025 | ||
| ASSENZE IV TRIMESTRE 2025 |
Art. 16, c. 3 del Decreto legislativo - 14 marzo 2013, n.33
Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
