Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
1. Incarichi conferiti: corrispondono alle nomine effettuate per vari incarichi in base alla Contrattazione integrativa (il cosiddetto Contratto d'Istituto).
NOMINE INCARICHI IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 24-25
Link anagrafe delle prestazioni 2024: https://adp.perlapa.gov.it/from-2018/incarichi/dipendenti/list
Link anagrafe delle prestazioni 2025: https://adp.perlapa.gov.it/from-2018/incarichi/dipendenti/list
2. Incarichi autorizzati: per ora nessun dipendente ha chiesto l'autorizzazione a svolgere incarichi o consulenze esterne.
|
Nome |
Tipo |
Protocollo |
Durata |
Compenso |
||
| TORINO INES | LETTERA DI INCARICO TUTOR L2 DUE PN 2127 | 3414 | 1 ANNO | 30 AD ORA | ||
| TORINO INES | CV | |||||
| SANNINO ANNA | GESTIONE REFEZIONE A.S. 25/26 | 3412 | 9 MESI | 3.088,89 L.S. | ||
| MONTIGLIONE LUIGI | LETTERA DI INCARICO PN21-27 | 1732 | 1 anno | 18.25 ora | ||
| RUGGIERO ANNA | LETTERA INCARICO COORDINATORE PN21-27 | 6041 | 1 anno | 19.25 ora | ||
| DS PORRARI FILOMENA | INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO - PN21-27 |
6099 | 1 anno | 150 ora | ||
| DS PORRARI FILOMENA | DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP PN 21-27 | 4363 del 3-06-25 | 2 anni | |||
| IMPARATO ILARIA | lettera di incarico per docente ESPERTO-AGENDA SUD II ANNUAITA' | 4849 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| IMPARATO ILARIA | ESPERTO CV | 5851 DEL 3-07-25 | 30 H | 2100 | ||
| IMPARATO ILARIA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUAITA' | 4858 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| BARBI GIOVANNELLA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUAITA' | 4851 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| BARBI GIOVANNELLA | ESPERTO CV | 5844 DEL 3-07-25 | 30 H | 2100 | ||
| IOIMO ANTONELLA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUAITA' | 4850 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| IOIMO ANTONELLA | ESPERTO CV | 5852 DEL 3-07-25 | 30 H | 2100 | ||
| VOLLARO PAOLA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUAITA' | 4859 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| VOLLARO PAOLA | ESPERTO CV | 5870 DEL 4-03-25 | 30 H | 2100 | ||
| DI RUBBA TATIANA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUAITA' | 4852 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| DI RUBBA TATIANA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUALITA' | 4856 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| DI RUBBA TATIANA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUALITA' | 4854 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| DI RUBBA TATIANA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUALITA' | 4855 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| DI RUBBA TATIANA | ESPERTO CV | 5846 DEL 3-07-25 | 30 H | 2100 | ||
| ADINOLFI ANNALISA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUALITA' | 4768 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| ADINOLFI ANNALISA | ESPERTO CV | 5843 DEL 3-07-25 | 30 H | 2100 | ||
| DI RUBBA TATIANA | lettera di incarico per docente ESPERTOAGENDA SUD II ANNUALITA' | 4853 DEL 17-06-25 | 30 H | 2100 | ||
| MARINO MARIA TERESA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4795 DEL 16-06-25 | 30 H | 900 | ||
| MARINO MARIA TERESA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4842 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| MARINO MARIA TERESA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4841 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| MARINO MARIA TERESA | TUTOR CV | 5853 DEL 3-07-25 | 30 H | 900 | ||
| OTTICO DANIELA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4843 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| OTTICO DANIELA | TUTOR CV | 5854 DEL 3-07-25 | 30 H | 900 | ||
| TORINO INES | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4848 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| TORINO INES | TUTOR CV | 5855 DEL 3-07-25 | 30 H | 900 | ||
| CAPOCOTTA MARIA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4804 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| CAPOCOTTA MARIA | TUTOR CV | 5845 DEL 3-07-25 | 30 H | 900 | ||
| RUGGIERO ANNA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4847 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| RUGGIERO ANNA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4816 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| RUGGIERO ANNA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4845 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| RUGGIERO ANNA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4846 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| RUGGIERO ANNA | TUTOR CV | 5847 DEL 3-07-25 | 30 H | 900 | ||
| DIRIGENTE | NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE | 5287 del 26-06-25 | ||||
| GIOVE ERSILIA | LETTERA DI INCARICO PER DOCENTE TUTOR-AGENDA SUD II ANNUALITA' | 4840 DEL 17-06-25 | 30 H | 900 | ||
| GIOVE ERSILIA | TUTOR CV | 5849 DEL 3-07-25 | 30 H | 900 | ||
| Ruggiero Anna | NOMINA COLLABORATRICE DS | 3064 DEL 15-04-20 | 200 H | 3850 | ||
| Ruggiero Anna | NOMINA REFERENTE SOSTITUZIONI | 3065 DEL 15-04-25 | 70 H | 1347,5 | ||
| Di Rubba Tatiana | NOMINA REFERENTE SOSTITUZIONI | 3066 DEL 15-04-25 | 70 H | 1347,5 | ||
| MAIELLO STELLA | nomina referente invalsi e valutazione | 3067 15-04-25 | 20 H | 385 | ||
| SCALZONE MARIA GIOVANNA | RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA | 3068 15-04-25 | 120 H | 2310 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE SITO WEB | 3069 DEL 15-04-25 | 120 H | 2310 | ||
| MANNA GIOVANNA | NOMINA INFORMATIZZAZIONE ORARIO | 3071 DEL 15-04-25 | 27 | 519.75 | ||
| RUSSO ANNA | NOMINA INFORMATIZZAZIONE ORARIO | 3070 DEL 15-04-25 | 27 | 519.75 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA REFERENTE PROGETTI | 3072 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| AVOLIO CINZIA | NOMINA REFERENTE BIBLIOTECA | 3073 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| DI RUBBA TATIANA | SUPPORTO CURA DOCUMENTALE PROGETTI | 3074DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| NACCA MARIA MADDALENA | SUPPORTO CURA DOCUMENTALE PROGETTI | 3075 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| DI RUBBA TATIANA | NOMINA REFERENTE CAMBRIDGE | 3076 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| VOLLARO PAOLA | NOMINA REFERENTE LEGALITA' | 3077 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| LINGUITI ANNA | NOMINA RESPONSABILE LABORATORI INFORMATICI | 3078 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA LABORATORIO SCIENZE | 3080 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| VOLLARO PAOLA | NOMINA LABORATORIO MUSICA | 3081 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| CASELLI ELENA | NOMINA COMMISSIONE ALUNNI CON DISABILITA' | 3087 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| SCALZONE MARIA GIOVANNA | NOMINA COMMISSIONE ALUNNI CON DISABILITA' | 3085 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA COMMISSIONE ALUNNI CON DISABILITA' | 3083 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| MANNA GIOVANNA | NOMINA COMMISSIONE ALUNNI CON DISABILITA' | 3084 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| BARBI GIOVANNELLA | NOMINA COMMISSIONE INVALSI | 3093 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA COMMISSIONE INVALSI | 3090 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| DI RUBBA TATIANA | NOMINA COMMISSIONE INVALSI | 3091 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| RUSSO ANNA | NOMINA COMMISSIONE INVALSI | 3092 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| VOLLARO PAOLA | NOMINA COMMISSIONE INVALSI | 3094 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA REFERENTE INTERCULTURA | 3095 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| CASCONE LUIGI | NOMINA REFERENTE PALESTRA | 3096 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25 | ||
| FONTANELLA ANTONELLA-SCALZONE MARIA GIOVANNA-MAIELLO STELLA-.SALVIA GEMMA-DI RUBBA TATIANA-IOVINELLA MARIAROSARIA | NOMINA REFERENTI INTERCLASSE INTERSEZIONE | 3097 DEL 15-04-25 | 13 H | 250.25X6 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA MEMBRO COMMISSIONE NIV-PDM | 3098 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| DI RUBBA TATIANA | NOMINA MEMBRO COMMISSIONE NIV-PDM | 3099 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| MAIELLO STELLA | NOMINA MEMBRO COMMISSIONE NIV-PDM | 3100 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| LINGUITI ANNA | NOMINA MEMBRO COMMISSIONE NIV-PDM | 3102 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| SCAVINO CARLA | NOMINA MEMBRO COMMISSIONE NIV-PDM | 3101 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| BARBI GIOVANNELLA-IMPARATO ILARIA-MARINO MARIA TERESA | NOMINA TUTOR NEOIMMESSI | 9638 DEL 15-04-25 | 10 HX3 | 192.5X3 | ||
| MAIELLO STELLA | NOMINA MEMBRO COMM. ED. CIVICA | 3105 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| DI RUBBA TATIANA | NOMINA MEMBRO COMM. ED. CIVICA | 3104 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA MEMBRO COMM. ED. CIVICA | 3103 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| DI RUBBA TATIANA | NOMINA MEMBRO COMM. VALUTAZIONE | 3108 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| MAIELLO STELLA | NOMINA MEMBRO COMM. VALUTAZIONE | 3110 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| RUGGIERO ANNA | NOMINA MEMBRO COMM. VALUTAZIONE | 3107 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| VOLLARO PAOLA | NOMINA MEMBRO COMM. VALUTAZIONE | 3111 DEL 15-04-25 | 15 H | 288.75 | ||
| DI RUBBA TATIANA-MAIELLO STELLA-SCALZONE MARIA GIOVANNA-VOLLARO PAOLA | NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI | 3113 DEL 15-04-25 | 3650.29 | |||
| Ruggiero Anna | LETTERA INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE | 4682 del 14-06-24 | 19 | 287,47 | ||
| Ruggiero Anna | DECRETO INCARICO COMUNITA' DI PRATICHE | 4680 del 14-06-24 | ||||
| De Magistris | LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART 45 del CCNL COMPARTO SCUOLA. |
199 del 10-01-25 | 33 | 1160.13 | ||
| De Magistris Grazia | DECRETO INCARICO FIGURE PROFESSIONALI INTERNE PARTECIPANTI ALL’AVVISO PROT. N° 3598 del 08-05-2024 STEM E MULTILINGUISMO ALUNNI (linea di intervento A). |
197 del 10-01 25 | 33 | 1160.13 | ||
| Ruggiero Anna | GRUPPO LAVORO STEM ALUNNI | 3467 DEL 2-05-25 | 76H | 1149.90 | ||
| Ruggiero Anna | GRUPPO LAVORO STEM DOCENTI | 3468 DEL 2-05-25 | 20H | 302.61 | ||
| Maiello Stella | GRUPPO LAVORO STEM ALUNNI | 3467 DEL 2-05-25 | 76H | 1149.90 | ||
| Maiello Stella | GRUPPO LAVORO STEM DOCENTI | 3468 DEL 2-05-25 | 20H | 302.61 | ||
| Ruggiero Anna | CANDIDATURAGRUPPO LAVORO STEM DOCENTI | |||||
| Ruggiero Anna | CANDIDATURAGRUPPO LAVORO STEM ALUNNI | |||||
| Maiello Stella | CANDIDATURAGRUPPO LAVORO STEM DOCENTI | 3343 DEL 29-04-24 | 20H | |||
| Filomena Porrari | INCARICO RUP DM 65 | 1172 del 15-02-24 | ||||
| Filomena Porrari | INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO DM 65 | 2482 del 28-03-24 | ||||
| Filomena Porrari | Incarico RUP DM 66 | 1966 del 13-03-25 | ||||
| Maiello Stella | CANDIDATURAGRUPPO LAVORO STEM ALUNNI | 3341 DEL 29-04-24 | 76H | |||
| Porrari Filomena | coordinamento generale del progetto e direzione dei percorsi formativi DM 66 | 3057 del 18-04-25 | ||||
| Ruggiero Anna | Coordinatore Agenda Sud | 4826 del 18.06.2024 | 100h | 2.524 | ||
| Porrari Filomena | Direzione e coordinamento Agenda SUD | 2459 del 28.03.2024 | 200 h | 6.636 | ||
| Porrari Filomena | Incarico RUP Agenda SUD | 1972 del 13-03-24 | ||||
| Viscusi Antonio | Incarico refezione | 5454 del 12.07.2024 | annuale | |||
| Viscusi Antonio | Incarico refezione | 5453 del 12.07.2024 | annuale | 1.322,22 L.S. | ||
| Viscusi Antonio | Incarico refezione | 5452 del 12.07.2024 | annuale | 1.211,11 L.S. | ||
| Porrari Filomena | LETTERA DI INCARICO DS RESPONSABILE DIREZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DM 66 | 3138 del 19-04-24 | 200 | 6.636,00 | ||
| Scognamiglio Luca | 35 | 638,75 L.S. | ||||
| Pagano Beatrice | 35 | 638,75 L.S. | ||||
| Lettieri Carmine | 35 | 638,75 L.S. | ||||
| Ciliberti Nicola | 35 | 638,75 L.S. | ||||
| Aveta Antonio | 3114 | 35 | 638,75 L.S. | |||
| Torino Ines | 2951 | 60 ore | 1.800,00 L.S. | |||
| Ruggiero Anna | 2954 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Ruggiero Anna | 2953 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Ruggiero Anna | 2961 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Rossi Elvira | 2967 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Ottico Daniela | 2933 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Musto Teresa | 2957 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Marino Maria Teresa | 2946 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Marino Maria Teresa | 2965 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Marino Maria Teresa | 2959 | 60 ore | 1.800,00 L.S. | |||
| Cozzolino Alessandra | 2998 | 30 ore | 900,00 L.S. | |||
| Arena Brigida | 2949 | 60 ore | 1.800,00 L.S. | |||
| Ioimo Antonella | 2958 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | |||
| Giaccio Anna Maria | 2962 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | |||
| Esposito Patrizia | 2966 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | |||
| Di Rubba Tatiana |
CV |
2947 | 60 ore | 4.200,00 L.S. | ||
| Di Rubba Tatiana |
CV |
2960 | 30 ore | 2.100,00 | ||
| Di Rubba Tatiana |
CV |
2956 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | ||
| Di Rubba Tatiana |
CV |
2955 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | ||
| Di Rubba Tatiana | 2952 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | |||
| De Magistris Grazia | 2950 | 60 ore | 4.200,00 L.S. | |||
| Barbi Giovannella | 2945 | 60 ore | 4.200,00 L.S. | |||
| Di Rubba Tatiana | 3000 | 30 ore | 2.100, L.S. | |||
| Giannoccoli Rosaria | 2964 | 30 ore | 2.100,00 L.S. | |||
| DS |
CV |
2459 | 200 ore | 5.000,00 L.S. | ||
| DS |
CV |
1972 | Nessuno | |||
| Serredi Luca | 9712 | 40 ore | 638,00 L.D. | |||
| DSGA |
CV |
709 | nessuno | |||
| Maiello Stella |
Incarico componente gruppo progettazione esecutiva CV |
2549 | 32 ore | 743,12 L.S. | ||
| Di Ribba Tatiana |
Incarico componente gruppo progettazione esecutiva CV |
2546 | 32 ore | 743,12 L.S. | ||
| Ruggiero Anna |
Incarico componente gruppo progettazione esecutiva CV |
2545 | 75 ore | 1.741, 69 L.S. | ||
| DS |
CV |
2544 | 120 ore | 3.981,00 L.S. | ||
| DS |
Incarico per direzione e coordinamento CV |
7499 | 1 ANNO | 829.50 | ||
| DSGA |
Incarico gestione amm. contabile CV |
7948 | 1 ANNO | 613.75 | ||
| DS |
CV |
7498 | 1 ANNO | NON PREVISTO | ||
| RUGGIERO ANNA | 1310 | 1 ANNO | 1.000,00 | |||
| TONDI VALENTINA | 2897 | 1 ANNO | 294,60 | |||
| DS | 2896 | 1 ANNO | 663,50 | |||
| DS | 855 | 1 ANNO | Non previsto | |||
| DS | 8467 | 1 ANNO | Non previsto | |||
| DSGA | 8469 | 1 ANNO | 294,60 | |||
| DS | 8468 | 1 ANNO | 398,00 |
Link Anagrafe delle prestazioni anno 2024:https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
Link Anagrafe delle prestazioni anno 2023: https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
Art. 18, c. 1 del Decreto legislativo - 14 marzo 2013, n.33
Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.